به گزارش خبرنگار مهر امروز (یکشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۱۲ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۵۰ هزار و ۲۵۵ تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۱۰۶ تومانی به نرخ ۴۸ هزار و ۶۴۹ تومان معامله شد.
گفتنی است که با توجه به بزرگتر بودن نرخ رشد قیمت حواله دلار نسبت به نرخ رشد قیمت اسکناس دلار، در حالی شاهد کاهش فاصله نرخ حواله با اسکناس هستیم که فاصله نرخ نیما با بازار آزاد طی مدت مشابه نه تنها کاهش نداشته بلکه با افزایش ۲ هزار تومانی در یک ماه گذشته، فاصله ۱۳ هزار تومانی نرخ حواله دلار آمریکا با نرخ اسکناس دلار در بازار آزاد در ۲۸ شهریور به فاصله ۱۵ هزار تومانی در امروز رسیده است و گرگم به هوای نیما با بازار آزاد همچنان ادامه دارد.
این در حالی است که با توجه به رشد روزانه بیش از ۱۰۰ تومانی حواله دلار نیما احتمالاً در هفته اول آبان حواله دلار نیما وارد کانال ۴۹ هزار تومان شود و تا نیمه آبان ماه از مرز ۵۰ هزار تومان نیز عبور کند.
ضمناً قیمت هر اسکناس یورو نیز با افزایش ۸۶ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۵۴ هزار و ۶۱۷ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۲ هزار و ۸۷۳ تومان رسیده است
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۴۹۸,۰۳۰ | ۵۰۲,۵۵۳ | ۱۲۵ | ۴۸۲,۱۲۱ | ۴۸۶,۴۹۹ | ۱,۰۶۱ |
یورو | EUR | ۵۴۱,۲۶۳ | ۵۴۶,۱۷۹ | ۸۶۲ | ۵۲۳,۹۷۳ | ۵۲۸,۷۳۲ | ۱,۸۵۶ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۴۹,۹۹۲ | ۶۵۵,۸۹۵ | ۱,۶۷۲ | ۶۲۹,۲۲۸ | ۶۳۴,۹۴۲ | ۲,۸۴۲ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۵,۶۱۰ | ۱۳۶,۸۴۲ | ۳۴ | ۱۳۱,۲۷۹ | ۱۳۲,۴۷۱ | ۲۸۹ |
یوان چین | CNY | ۷۰,۱۳۱ | ۷۰,۷۶۸ | ۱۷ | ۶۷,۸۹۱ | ۶۸,۵۰۸ | ۱۴۹ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۳۸,۰۰۹ | ۳۸,۳۵۴ | ۱۰ | ۳۶,۷۹۵ | ۳۷,۱۲۹ | ۸۲ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۳۳,۰۸۷ | ۳۳۶,۱۱۲ | ۲۳۱ | ۳۲۲,۴۴۷ | ۳۲۵,۳۷۵ | ۸۵۲ |
ریال عمان | OMR | ۱,۲۹۳,۹۲۶ | ۱,۳۰۵,۶۷۷ | ۵۹۸ | ۱,۲۵۲,۵۹۲ | ۱,۲۶۳,۹۶۸ | ۳,۰۲۱ |
روبل روسیه | RUB | ۵,۲۲۷ | ۵,۲۷۴ | ۵۹ | ۵,۰۵۹ | ۵,۱۰۵ | ۶۷ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۵۳۹ | ۱۴,۶۷۱ | -۲ | ۱۴,۰۷۵ | ۱۴,۲۰۳ | ۲۶ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۳,۹۵۰ | ۳۶۷,۲۵۵ | ۴۸۳ | ۳۵۲,۳۲۳ | ۳۵۵,۵۲۳ | ۱,۱۵۴ |
روپیه هند | INR | ۵,۹۲۴ | ۵,۹۷۸ | ۲ | ۵,۷۳۵ | ۵,۷۸۷ | ۱۳ |
دلار کانادا | CAD | ۳۶۰,۸۱۰ | ۳۶۴,۰۸۷ | ۱۴۳ | ۳۴۹,۲۸۴ | ۳۵۲,۴۵۶ | ۸۱۹ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۳۴,۰۵۳ | ۳۳۷,۰۸۷ | ۵۱۰ | ۳۲۳,۳۸۲ | ۳۲۶,۳۱۹ | ۱,۱۲۴ |
فرانک سوئیس | CHF | ۵۷۵,۸۵۰ | ۵۸۱,۰۸۰ | ۸۶۱ | ۵۵۷,۴۵۴ | ۵۶۲,۵۱۷ | ۱,۹۱۹ |
کرون سوئد | SEK | ۴۷,۳۳۰ | ۴۷,۷۶۰ | ۶۵ | ۴۵,۸۱۹ | ۴۶,۲۳۵ | ۱۵۳ |
کرون نروژ | NOK | ۴۵,۵۸۱ | ۴۵,۹۹۵ | ۶۶ | ۴۴,۱۲۵ | ۴۴,۵۲۶ | ۱۵۰ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۵۵۸ | ۷۳,۲۱۷ | ۱۱۲ | ۷۰,۲۴۰ | ۷۰,۸۷۸ | ۲۴۵ |
ریال قطر | QAR | ۱۳۶,۸۲۱ | ۱۳۸,۰۶۴ | ۳۴ | ۱۳۲,۴۵۱ | ۱۳۳,۶۵۴ | ۲۹۲ |
ریال عربستان | SAR | ۱۳۲,۸۰۸ | ۱۳۴,۰۱۴ | ۳۳ | ۱۲۸,۵۶۵ | ۱۲۹,۷۳۳ | ۲۸۳ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۳۲۴,۵۴۸ | ۱,۳۳۶,۵۷۷ | ۳۳۲ | ۱,۲۸۲,۲۳۵ | ۱,۲۹۳,۸۸۰ | ۲,۸۲۱ |
دینار کویت | KWD | ۱,۶۲۵,۲۶۵ | ۱,۶۴۰,۰۲۵ | ۱,۹۴۶ | ۱,۵۷۳,۳۴۶ | ۱,۵۸۷,۶۳۵ | ۴,۹۴۹ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۷۹,۴۴۲ | ۱۸۱,۰۷۲ | ۲۷۰ | ۱۷۳,۷۱۰ | ۱۷۵,۲۸۸ | ۶۰۰ |
نظر شما